Toimialaraportti · huhtikuu 2026
Kampaamot Kouvolassa tekoälyjen vastauksissa
Tämä taulukko näyttää mitkä yritykset tekoäly nostaa esiin kun asiakas etsii kampaamoa Kouvolassa — ja ketkä jäävät ulos. Sillä on merkitystä, koska yhä useampi valinta alkaa jo ennen verkkosivua.
Top 20 yritystä
| # | Yritys | ChatGPT | Claude | Gemini | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaamo Kaarina | 3 / 16 | — | — | 23 |
| 2 | Kouvolan Kampaamo | 3 / 16 | — | — | 21 |
| 3 | Google Maps | 1 / 16 | — | — | 21 |
| 4 | Kampaamo Kivimäki | 3 / 16 | — | — | 19 |
| 5 | Tmi Hiusmuotihuone Sari Hohenthal | 4 / 16 | — | — | 15 |
| 6 | Sosiaalinen media | 2 / 16 | — | — | 15 |
| 7 | MakeaHair | 3 / 16 | — | — | 11 |
| 8 | Arvostelusivustot | 2 / 16 | — | — | 10 |
| 9 | Priima Parturit Oy | 5 / 16 | — | — | 8 |
| 10 | Rufina Studio | 2 / 16 | — | — | 8 |
| 11 | Studio Cendre | 2 / 16 | — | — | 8 |
| 12 | Hairlekiini Kouvola Veturi | 2 / 16 | — | — | 8 |
| 13 | Salon Lumar | 2 / 16 | — | — | 8 |
| 14 | Verkkohaku | 1 / 16 | — | — | 6 |
| 15 | Parturi&Kampaamo BOOST | 4 / 16 | — | — | 4 |
| 16 | Studio Taika | 1 / 16 | — | — | 4 |
| 17 | Hiustalo | 1 / 16 | — | — | 4 |
| 18 | Kampaamo Kumpu | 1 / 16 | — | — | 4 |
| 19 | Paikalliset keskustelupalstat | 1 / 16 | — | — | 4 |
| 20 | Paikalliset ilmoitustaulut | 1 / 16 | — | — | 4 |
Miten raportti on tehty
Ajoimme 16 tyypillistä asiakaskyselyä ChatGPT:ssä ja analysoimme mitkä yritysnimet esiintyvät vastauksissa useimmin. Pisteytys huomioi maininnan ja sijoituksen AI:n suosituslistoissa. Raportti päivitetään kuukausittain. Muut kaksi AI-mallia (Claude ja Gemini) lisätään Vaihe 2:ssa.
Tarkista oma yrityksesi
Ilmainen raportti 30 sekunnissa.